XR800系列混凝土逆流式工业型冷却塔
惠州雪人的XR800系列混凝土逆流式冷却塔,其设计结构与马利800冷却塔相似。采用混凝土框架,RTR布水管,拉挤成型FRP面板。外观精致,品质优良。
XR800系列混凝土工业型冷却塔技术参数:
型号 | 流量 m3/h | 外形尺寸 | 进水管 | 出水管 | ||||
长L | 宽W | 进水高H0 | 平台高H1 | 总高H | ||||
XR800-800 | 800 | 7550 | 7550 | 5650 | 7900 | 10400 | DN300×2 | DN400 |
XR800-1000 | 1000 | 8450 | 8450 | 5850 | 8100 | 10600 | DN300×2 | DN500 |
XR800-1200 | 1200 | 9550 | 9550 | 6500 | 9150 | 11950 | DN350×2 | DN500 |
XR800-1500 | 1500 | 10250 | 10250 | 6700 | 9350 | 12350 | DN350×2 | DN600 |
XR800-2000 | 2000 | 11850 | 11850 | 7100 | 9750 | 12750 | DN400×2 | DN700 |
XR800-2500 | 2500 | 13250 | 13250 | 7500 | 10150 | 13350 | DN450×2 | DN800 |
XR800-3000 | 3000 | 14450 | 14450 | 7800 | 10650 | 14350 | DN500×2 | DN900 |
XR800-3500 | 3500 | 15650 | 15650 | 8550 | 11400 | 15100 | DN400×4 | DN900 |
XR800-4000 | 4000 | 16550 | 16550 | 9050 | 12300 | 16500 | DN400×4 | DN1000 |
XR800-4500 | 4500 | 17850 | 17850 | 9250 | 12500 | 16700 | DN450×4 | DN1000 |
XR800-5000 | 5000 | 19000 | 19000 | 10250 | 13500 | 17700 | DN450×4 | DN1200 |
型号 | 进塔水压 ×104Pa | 电机功率 (KW) | 风机直径 (mm) | 传动方式 | 风机转速 rpm | 噪音 dB(A) | 净重 t | 运行重 t |
XR800-800 | 1.5 | 30 | 5000 | 轴+齿轮 | 200 | 72.0 | 12.5 | 21.5 |
XR800-1000 | 1.5 | 37 | 5500 | 轴+齿轮 | 165 | 13.0 | 19.5 | 34.0 |
XR800-1200 | 1.5 | 55 | 6000 | 轴+齿轮 | 165 | 73.0 | 24.0 | 37.5 |
XR800-1500 | 1.5 | 75 | 7000 | 轴+齿轮 | 165 | 74.0 | 29.4 | 45.0 |
XR800-2000 | 1.5 | 90 | 7000 | 轴+齿轮 | 149 | 74.5 | 37.5 | 58.0 |
XR800-2500 | 1.5 | 110 | 8000 | 轴+齿轮 | 149 | 74.5 | 45.5 | 69.5 |
XR800-3000 | 1.5 | 132 | 8500 | 轴+齿轮 | 149 | 74.5 | 63.0 | 85.5 |
XR800-3500 | 1.5 | 160 | 8500 | 轴+齿轮 | 149 | 74.5 | 65.5 | 96.0 |
XR800-4000 | 1.5 | 200 | 9200 | 轴+齿轮 | 110 | 74.5 | 76.0 | 106.0 |
XR800-4500 | 1.5 | 200 | 9200 | 轴+齿轮 | 110 | 74.5 | 77.5 | 121.5 |
XR800-5000 | 1.5 | 220 | 9750 | 轴+齿轮 | 110 | 74.5 | 79.5 | 132.5 |
XR800系列混凝土工业型冷却塔基础尺寸:
型号 | 外形尺寸(mm) | |||
长L | 宽W | A | B | |
XR800-800 | 7550 | 7550 | 3750 | 1000 |
XR800-1000 | 8450 | 8450 | 4200 | 1000 |
XR800-1200 | 9550 | 9550 | 4750 | 1000 |
XR800-1500 | 10250 | 10250 | 5100 | 1000 |
XR800-2000 | 11850 | 11850 | 5900 | 1000 |
XR800-2500 | 13250 | 13250 | 6600 | 1500 |
XR800-3000 | 14450 | 14450 | 7200 | 1500 |
XR800-3500 | 15650 | 15650 | 7800 | 1500 |
XR800-4000 | 16550 | 16550 | 8250 | 1500 |
XR800-4500 | 17850 | 17850 | 8900 | 1500 |
XR800-5000 | 19000 | 19000 | 9500 | 1500 |
XR800系列混凝土工业型冷却塔材质表:
零部件名称 | 材质 |
风筒 | 玻璃钢 |
风机 | 玻璃钢 |
扶梯 | 钢筋混凝土 |
顶板 | 钢筋混凝土 |
收水器 | PVC |
播水系统 | PVC管或缠绕玻璃钢管 |
填料 | PVC |
侧板 | 玻璃钢 |
隔板 | 玻璃钢 |
挡风墙 | 玻璃钢 |
百叶窗 | 玻璃钢 |
水池 | 钢筋混凝土 |
楼梯 | 钢筋混凝土 |