20111041648673499
20111041648673499

XR400钢结构逆流式工业型冷却塔

雪人XR400系列钢结构冷却塔,用于化工厂、电厂等循环水流量较大的场合。惠州雪人的XR400系列冷却塔,比国内同行的产品更先进,更美观。





XR400钢结构逆流式工业型冷却塔技术参数:

 型号 流量
m3/h
外形尺寸 进水管 出水管
L W 进水高H0 平台高H1 总高H
XR400-800 800 7100 7100 4340 6390 8890 DN400 DN400
XR400-1000 1000 8000 8000 4520 5620 9120 DN500 DN500
XR400-1200 1200 9100 9100 5130 6330 9120 DN500 DN500
XR400-1500 1500 9800 9800 5330 6530 9530 DN600 DN600
XR400-2000 2000 11400 11400 5690 6890 9890 DN700 DN700
XR400-2500 2500 12600 12600 6050 7350 10550 DN800 DN800
XR400-3000 3000 13800 13800 6050 7350 11050 DN900 DN900
XR400-3500 3500 15000 15000 6750 8250 11950 DN900 DN900
                 
 型号 进塔水压
×104Pa
电机功率
KW
风机直径
mm
传动方式 风机转速
rpm
噪音
dB(A)
净重
t
运行重
t
XR400-800 1.5 30 5000 +齿轮 200 72.0 7.0 16.5
XR400-1000 1.5 37 5500 +齿轮 165 13.0 11.5 26.0
XR400-1200 1.5 55 6000 +齿轮 165 73.0 15.2 28.0
XR400-1500 1.5 75 7000 +齿轮 165 74.0 17.6 33.5
XR400-2000 1.5 90 7000 +齿轮 149 74.5 22.5 43.0
XR400-2500 1.5 110 8000 +齿轮 149 74.5 27.0 51.0
XR400-3000 1.5 132 8500 +齿轮 149 74.5 37.0 60.5
XR400-3500 1.5 160 8500 +齿轮 149 74.5 38.5 70.0

XR400钢结构逆流式工业型冷却塔基础尺寸:

型号 外形尺寸(mm
L W A B
XR400-800 7100 7100 1775 1000
XR400-1000 8000 8000 2000 1000
XR400-1200 9100 9100 2275 1000
XR400-1500 9800 9800 2450 1000
XR400-2000 11400 11400 2850 1000
XR400-2500 12600 12600 3150 1500
XR400-3000 13800 13800 3450 1500
XR400-3500 15000 15000 3750 1500

XR400钢结构逆流式工业型冷却塔材质表:

零部件名称 材质
风筒 玻璃钢
风机 玻璃钢
扶梯 热浸镀锌钢
顶板 热浸镀锌钢
收水器 PVC
播水系统 PVC管或缠绕玻璃钢管
填料 PVC
侧板 玻璃钢
隔板 玻璃钢
挡风墙 玻璃钢
百叶窗 玻璃钢
水池 钢筋混凝土
框架 热浸镀锌钢