XR700系列混凝土横流式工业型冷却塔
XR700系列惠州雪人公司研发的大型横流式冷却塔,主要用于工业循环水冷却。生产混凝土横流式冷却塔,惠州雪人在中国独此一家。
XR700系列混凝土横流式工业型冷却塔技术参数:
型号 | 流量 m3/h |
外形尺寸 | 进水管 | 出水管 | ||||
长L | 宽W | 平台高H1 | 总高H | |||||
XR700-800 | 800 | 11000 | 7300 | 4600 | 7100 | DN300×2 | DN400 | |
XR700-1000 | 1000 | 12080 | 8100 | 5100 | 7600 | DN300×2 | DN500 | |
XR700-1500 | 1500 | 13360 | 9900 | 6100 | 9100 | DN350×2 | DN600 | |
XR700-2000 | 2000 | 16080 | 11300 | 6650 | 9650 | DN400×2 | DN700 | |
XR700-2500 | 2500 | 16660 | 12000 | 7650 | 10850 | DN450×2 | DN800 | |
XR700-3000 | 3000 | 17200 | 13800 | 8200 | 11900 | DN500×2 | DN900 | |
XR700-3500 | 3500 | 18500 | 14100 | 8700 | 12400 | DN400×4 | DN900 | |
XR700-4000 | 3500 | 18500 | 14800 | 9700 | 13900 | DN400×4 | DN1000 | |
型号 | 进塔水压 ×104Pa |
电机功率 (KW) |
风机直径 (mm) |
传动方式 | 风机转速 rpm |
噪音 dB(A) |
净重 t |
运行重 t |
XR700-800 | 0.5 | 30 | 5000 | 轴+齿轮 | 200 | 67.0 | 17.2 | 26.0 |
XR700-1000 | 0.5 | 37 | 5500 | 轴+齿轮 | 165 | 68.0 | 21.5 | 33.0 |
XR700-1500 | 0.5 | 75 | 7000 | 轴+齿轮 | 165 | 72.0 | 28.5 | 48.0 |
XR700-2000 | 0.5 | 90 | 7000 | 轴+齿轮 | 149 | 73.0 | 43.0 | 67.0 |
XR700-2500 | 0.5 | 110 | 8000 | 轴+齿轮 | 149 | 74.0 | 54.5 | 82.5 |
XR700-3000 | 0.5 | 132 | 8500 | 轴+齿轮 | 149 | 75.0 | 64.0 | 100.0 |
XR700-3500 | 0.5 | 160 | 8500 | 轴+齿轮 | 110 | 77.0 | 73.0 | 115.5 |
XR700-4000 | 0.5 | 200 | 9200 | 轴+齿轮 | 110 | 78.0 | 77.0 | 125.0 |
XR700系列混凝土横流式工业型冷却塔尺寸参数:
型号 | 外形尺寸(mm) | ||||
长L | 宽W | L1 | L2 | B | |
XR700-800 | 11000 | 7300 | 2450 | 2900 | 3500 |
XR700-1000 | 12080 | 8100 | 2500 | 3390 | 3900 |
XR700-1500 | 13360 | 9900 | 2800 | 3730 | 4800 |
XR700-2000 | 16080 | 11300 | 2900 | 4990 | 2750 |
XR700-2500 | 16660 | 12000 | 3000 | 5180 | 2925 |
XR700-3000 | 17200 | 13800 | 3000 | 5450 | 3375 |
XR700-3500 | 18500 | 14100 | 3600 | 5500 | 3450 |
XR700-4000 | 18500 | 14800 | 3600 | 5500 | 3625 |
XR700系列混凝土横流式工业型冷却塔材质表:
零部件名称 | 材质 |
风筒 | 玻璃钢 |
风机 | 玻璃钢 |
扶梯 | 热浸镀锌钢 |
顶板 | 玻璃钢 |
收水器 | PVC |
播水系统 | PVC管或镀锌钢管 |
填料 | PVC |
侧板 | 玻璃钢 |
隔板 | 玻璃钢 |
百叶窗 | 玻璃钢 |
水池 | 钢筋混凝土 |
框架 | 钢筋混凝土 |